
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 802 | 0673 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 801 | 8603 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 800 | 4730 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 799 | 5915 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 798 | 7718 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 797 | 6885 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKD - 796 | 3299 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 795 | 5685 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 794 | 8506 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 793 | 6819 |
